Si 222 supercell
  5.431     
    2.0 0.0 0.0
    0.0 2.0 0.0
    0.0 0.0 2.0
  Si
  64
Direct
  0.000 0.000 0.000   
  0.000 0.000 0.500
  0.000 0.250 0.250
  0.000 0.250 0.750
  0.000 0.500 0.000
  0.000 0.500 0.500
  0.000 0.750 0.250
  0.000 0.750 0.750
  0.125 0.125 0.125
  0.125 0.125 0.625
  0.125 0.375 0.375
  0.125 0.375 0.875
  0.125 0.625 0.125
  0.125 0.625 0.625
  0.125 0.875 0.375
  0.125 0.875 0.875
  0.250 0.000 0.250
  0.250 0.000 0.750
  0.250 0.250 0.000
  0.250 0.250 0.500
  0.250 0.500 0.250
  0.250 0.500 0.750
  0.250 0.750 0.000
  0.250 0.750 0.500
  0.375 0.125 0.375
  0.375 0.125 0.875
  0.375 0.375 0.125
  0.375 0.375 0.625
  0.375 0.625 0.375
  0.375 0.625 0.875
  0.375 0.875 0.125
  0.375 0.875 0.625
  0.500 0.000 0.000
  0.500 0.000 0.500
  0.500 0.250 0.250
  0.500 0.250 0.750
  0.500 0.500 0.000
  0.500 0.500 0.500
  0.500 0.750 0.250
  0.500 0.750 0.750
  0.625 0.125 0.125
  0.625 0.125 0.625
  0.625 0.375 0.375
  0.625 0.375 0.875
  0.625 0.625 0.125
  0.625 0.625 0.625
  0.625 0.875 0.375
  0.625 0.875 0.875
  0.750 0.000 0.250
  0.750 0.000 0.750
  0.750 0.250 0.000
  0.750 0.250 0.500
  0.750 0.500 0.250
  0.750 0.500 0.750
  0.750 0.750 0.000
  0.750 0.750 0.500
  0.875 0.125 0.375
  0.875 0.125 0.875
  0.875 0.375 0.125
  0.875 0.375 0.625
  0.875 0.625 0.375
  0.875 0.625 0.875
  0.875 0.875 0.125
  0.875 0.875 0.625
